- 產品列表
倉柵式半掛車
倉柵式半掛車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 倉柵式半掛車 | 外型尺寸(mm): | 13000×2500×3800,3600,3400,3200 |
底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | 12850×2340×600 | |
總 質 量 :(kg) | 40000 | 接近/離去角(° ) | -/15 |
額定質量:(kg) | 33000 | 前懸/后懸(mm): | -/2550 |
整備質量:(kg) | 7000 | 最高車速(km/h): | |
軸荷: | -/24000(并裝三軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | 批次: | 215 | |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | |
軸 距(mm): | 6480+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
駕駛室乘人數: | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | -/8/8/8,-/10/10/10 |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||
整車說明: | 整車高度3800mm,3600mm,3400mm,3200mm對應的貨廂底板到倉柵頂部高度分別為2400mm,2200mm,2000mm,1800mm。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
其它資料 |
專用功能說明: |
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |